中聯(lián)收獲2023款4LZ-9B(G4)全喂入谷物聯(lián)合收割機。采用切流+橫軸流滾筒脫粒分離技術(shù),脫粒能力強,物料分離徹底;整機結(jié)構(gòu)緊湊,實用美觀。主收小麥,通過更換割臺及清選部件可兼收水稻、谷子、高粱、玉米籽粒、大豆等不同作物。
4LZ-9B(G4) | ||
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
型號名稱 | / | 4LZ-9B型自走輪式谷物聯(lián)合收割機 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走輪式 |
配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
配套發(fā)動機牌號型號 | / | YCA05200-T300 |
配套發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式、直列 |
配套發(fā)動機氣缸數(shù)量 | 缸 | 4 |
配套發(fā)動機標定功率 | kW | 147 |
配套發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6700×3260×3350 |
整機質(zhì)量 | kg | 5640 |
割臺工作幅寬 | mm | 2840 |
最小離地間隙 | mm | 290 |
割刀型式 | / | Ⅱ型 |
喂入量 | kg/s | 9 |
作業(yè)擋位 | / | Ⅰ擋、Ⅱ擋 |
作業(yè)速度 | km/h | 3~9 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.8~1.2 |
單位作業(yè)量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
割臺攪龍型式 | / | 螺旋扒指式 |
履帶接地壓力 | kPa | / |
撥禾輪型式 | / | 偏心彈齒式 |
撥禾輪直徑 | mm | 1032 |
撥禾輪板數(shù) | 個 | 5 |
脫粒機構(gòu)布置方式 | / | 橫向布置 |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | 2 |
主脫粒滾筒型式 | / | 軸流式 |
副脫粒滾筒型式 | / | 切流式 |
主脫粒滾筒外形尺寸 (外徑×長度) | mm | 550×1700 |
副脫粒滾筒外形尺寸 (外徑×長度) | mm | 500×900 |
凹板篩型式 | / | 柵格式 |
復(fù)脫方式 | / | 揉搓式 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | 450 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 1 |
履帶節(jié)距×節(jié)數(shù)×寬度 | / | / |
履帶軌距 | mm | / |
驅(qū)動方式 | / | 兩驅(qū) |
制動器型式(前、后) | / | 前:鉗盤式、后:鼓式 |
變速機構(gòu)型式 | / | 機械+液壓無級變速 |
驅(qū)動型式(前、后) | / | 前:機械驅(qū)動 、后:/ |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10.0/75-15.3 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1770 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1900 |
軸距 | mm | 2775 |
駕駛室類型 | / | 普通式 |
莖稈切碎器型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 機械自動卸糧 |
官方抖音號
官方快手號
官方視頻號
官方公眾號
銷售部電話:0371-64970799 400-677-5699
市場部電話:0371-68153118 15638228832
運營部電話:0371-55051958 18737131794
售后服務(wù)電話:0371-64972686 400-667-5526
人力資源電話:13071063208 13598063293
郵箱:sales@zzzlsh.com